De kennis van historische orgelbouw stond in 1955 nog in de kinderschoenen. De restauratie van dit orgel had een hoog experimenteel karakter. Toch werd kwalitatief relatief goed werk geleverd. Het oude klankbeeld werd niet, zoals gebruikelijk in die tijd, geheel gewijzigd. Wel werd alles dusdanig aangepast, dat toch van een deels nieuw orgel sprake was. Omdat het orgel op de monumentenlijst stond konden de werkzaamheden worden uitgevoerd met subsidie van Rijk en Provincie. Het orgel werd op 7 april 1955 opnieuw in gebruik genomen.
Hoofdwerk C-f´´´ | Bovenwerk C-f´´´ | Pedaal C-d´ |
Prestant disc. db. 8´ (O/L) | Prestant disc. db. 4’ (O/L) | Bourdon 16´ (O/L) |
Holpijp 8´ (O) | Holpijp 8´ (O) | Holpijp 8´ (O/L) |
Octaaf 4´ (O) | Quintadeen 8´ (L) | Octaaf 4´ (O/L) |
(Gedekt)Fluit 4´ (O) | Fluit douce 4´ (O | |
Open Fluit 2´ (O) | Superoctaaf 2´ (O) | 2 afsluiters (O) |
Sesquialter II (L) | Speelfluit 2´ (O) | Ventiel (O) |
Mixtuur II-III-IV (O/L) | Spitsfluit 1 1/3’ (O/L) | Tremulant |
Trompet 8´ (L) | Scherp III-IV (L) | (pneumatisch (L) |
Kromhoorn 8´ (L) | ||
Schuifkoppel manuaal (O) | (op kantsleep) | |
2 pedaalkoppels (L) |
O = Historisch pijpwerk en overig materiaal, in 1847 aanwezig
L = Pijpwerk Leeflang 1955
Winddruk: 75 mm
Stemming: evenredig zwevend